ÖZEL YETENEK SINAVI SONUCUNDA KONSERVATUVARIMIZA 2014-2105 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA KAYIT YAPTIRMA HAKKI KAZANAN ADAYLARI İÇEREN ASİL VE YEDEK LİSTELER İLE İLGİLİ PUANLARI

  • 28 Ağustos 2014

Değerli İlgililer;

19-21 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılan yetenek sınavları sonucunda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü "Türk Din Musikisi Lisans" programına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında "asil listeden" kayıt  yaptırma hakkı kazanmış adaylar, "yedek listeye" girmiş adaylar ve her iki aşama sınavına girmiş olup, "asil ve yedek listelerin"  dışında kalmış olan adaylar aşağıda duyurulmuştur. 

LİSTE SIRA İSİM 1. Aşama Puanı (%50) 2. Aşama Puanı (%50) ÖYSP ÖYSP-SP YGS-P OBP YP
ASİL 1 SEDAT AKDAĞ 40,28571429 44,96875 85,25446 69,21819 284,26121 404,15 187,9793
ASİL 2 KUBİLAY BAL 43,75 42,84375 86,59375 70,35858 290,92839 367,45 186,7433
ASİL 3 OSMAN OKTAY ÇIVGIN 39,07142857 36,08333333 75,15476 60,61844 283,30685 384,15 175,5076
ASİL 4 İSMET UTKU AS  43,375 39 82,375 66,76637 199,23971 367,6 173,4134
ASİL 5 GÜLSÜM İŞKOL 37,1875 34,08333333 71,27083 57,31132 240,18589 473,9 172,0241
ASİL 6 HANDAN SAVCI 33,79166667 35,08333333 68,875 55,2713 277,90751 417,5 171,7321
ASİL 7 MUHAMMED RUFAİ SARIKAYA 40,46875 41,83333333 82,30208 66,70428 277,41928 296,4 171,6803
ASİL 8 BURAK BERK BOYAR 45,25 42,3125 87,5625 71,18346 128,63504 391,25 166,3594
ASİL 9 İLAYDA DİLAN ELÇİ 37,25 38,05555556 75,30556 60,74683 229,47584 372,2 162,5005
ASİL 10 MUAMMER ELİYATKIN 44,28571429 38,28125 82,56696 66,92982 234,41803 294,85 162,3134
ASİL 11 SELİM ERDAL 36,14285714 36,41666667 72,55952 58,40863 264,19517 324 162,101
ASİL 12 ALİ YAŞAR 33,0625 41,25 74,3125 59,90126 231,2052 363,55 160,9401
ASİL 13 YUSUF TEKE 39,75 24,02777778 63,77778 50,93109 239,47369 438,35 160,4921
ASİL 14 EMRE SAZAK 31,3125 41,58333333 72,89583 58,69499 242,09287 333,35 158,6021
ASİL 15 EMRE DÖNMEZ 40,09375 35,78125 75,875 61,23171 219,39712 350,85 158,502
ASİL 16 SAMET GÜN 35,71875 31,5 67,21875 53,86103 248,76221 370,25 158,4726
ASİL 17 CEMALETTİN USLU 31,5 37,53125 69,03125 55,40435 217,94963 414,15 158,3285
ASİL 18 MUHAMMET METE 26,25 42,83333333 69,08333 55,4487 244,93098 354,65 157,7713
ASİL 19 HASAN MUTLU 31,32142857 35,45833333 66,77976 53,48724 238,94732 386,65 157,68
ASİL 20 YASİN BABAYİĞİT 33 33,125 66,125 52,92972 209,16402 451,65 157,6254
ASİL 21 NAZIM UZUN 40,57142857 35,97222222 76,54365 61,80106 216,09699 309,15 153,8551
ASİL 22 DUYGU AYDIN 45,34375 25,4375 70,78125 56,89445 196,96972 395 153,3498
ASİL 23 AHMET UĞUR ÇAY 33,42857143 43 76,42857 61,70307 239,40327 257,05 153,1368
ASİL 24 HAZAL ERDEM 37,40625 35 72,40625 58,27812 225,69306 319,85 153,0214
ASİL 25 HÜSEYİN ERKOL 38,71875 38 76,71875 61,95015 195,37551 319,85 150,6478
ASİL 26 EZGİ KUNDAK 42,875 37,03125 79,90625 64,66426 183,01569 309,65 149,9821
ASİL 27 UMUR ŞAHİN 35,96875 43 78,96875 63,86599 203,01101 260,45 148,0351
ASİL 28 SEVGİ ZEYTİNCİ 35,28571429 36,5 71,78571 57,74974 201,03583 329,15 148,0016
ASİL 29 GÖKHAN BARAN 38,53571429 29,91666667 68,45238 54,91145 221,23014 318,35 147,9355
ASİL 30 LEVENT ERGÜL 38,71875 35,46428571 74,18304 59,79102 185,08516 336,65 147,7057
YEDEK 1 AYŞE NUR MURAT 30,0625 22,625 52,6875 41,48787 270,4398 357,7 147,3846
YEDEK 2 AYLİN ERDEM 32,15625 28,5 60,65625 48,27315 257,53455 311,2 147,3692
YEDEK 3 AYÇA YÜCESOY 25,28571429 26,66666667 51,95238 40,86193 269,03215 366,65 147,327
YEDEK 4 BATUHAN AKCA 35,71428571 41,75 77,46429 62,58496 198,75691 275,35 147,2394
YEDEK 5 ATAMAN YOLDAŞCAN KILIÇ 36,6875 33,25 69,9375 56,17601 195,09041 349,25 147,0633
YEDEK 6 SAMET ERMAN BİLBEN 31,60714286 25,875 57,48214 45,57044 205,30387 438,35 146,7028
YEDEK 7 SAMED ULUDAĞ 31,96428571 25,83333333 57,79762 45,83907 233,63059 378,1 146,6214
YEDEK 8 TURGUT ERDOĞAN 41,9375 8,333333333 50,27083 39,43011 276,83241 359,55 146,5869
YEDEK 9 MUHAMMET YENER ARSLAN 36,57142857 20,58333333 57,15476 45,29168 232,16299 386,5 146,5821
YEDEK 10 MUAMMER VOLKAN BALABAN 24,53571429 30,25 54,78571 43,27447 235,15582 372,55 143,3459
YEDEK 11 DUYGU MUTLU 26,34375 16,66666667 43,01042 33,24797 284,77877 378,35 143,1699
YEDEK 12 HATİCE ŞANLI 30,8125 20,3125 51,125 40,15742 270,023 332,5 142,9642
YEDEK 13 YİĞİT KILIÇ 30,64285714 24,66666667 55,30952 43,72049 268,29364 290,2 142,0996
YEDEK 14 OĞUZ KAAN ORUÇOĞLU 47,78125 17,75 65,53125 52,42415 219,90573 281,7 140,7025
YEDEK 15 FATİH TAŞTAN 36,60714286 25,25 61,85714 49,2957 237,84363 273,15 140,0481
YEDEK 16 EBRU GÜLMÜŞ 25,57142857 36,11111111 61,68254 49,14702 213,56702 321,6 139,8628
YEDEK 17 EREN ALPSOY 23,9375 37,46875 61,40625 48,91177 208,54127 323,65 138,7073
YEDEK 18 ÖMER YUSUF NERGİZ 34,5 32,16666667 66,66667 53,39094 187,70946 314,15 138,32
YEDEK 19  ŞAHİN ASLAN 25,85714286 29,5 55,35714 43,76103 242,10082 297,5 137,1876
YEDEK 20 MEHMET ÇAĞTAY ÇAYLAK 29,65625 32,41666667 62,07292 49,47942 216,51563 281,65 136,5059
YEDEK 21 TURAN YILMAZ 27,34375 30,75 58,09375 46,09122 236,65603 267,1 135,3721
YEDEK 22 YAKUP ÖZKILIÇ 27,71428571 35,13888889 62,85317 50,1438 193,90938 306,8 135,0763
YEDEK 23 KAMİL YILMAZ 39,1875 22,75 61,9375 49,36412 192,74728 312,8 134,5684
YEDEK 24 KÜBRA NUR KUK 26,85714286 22,5625 49,41964 38,70533 233,01767 343,55 134,3396
YEDEK 25 ORÇUNCAN KOÇAK 34,1875 25,33333333 59,52083 47,30636 198,16007 320,5 134,1987
YEDEK 26 EDA ULAŞ 29,46875 29,625 59,09375 46,9427 203,61717 310,6 133,8847
YEDEK 27 ÇAĞLAR KIRKAYAK 32 31,5625 63,5625 50,74778 193,09538 290,75 133,8384
YEDEK 28 MUHAMMED YASİR ÖZTÜRK 30 24,91666667 56,58333 44,80512 220,92393 292,85 133,2388
YEDEK 29 AHMET YÜREKLİ 27,75 24,33333333 54,16667 42,74736 214,54595 324,25 132,882
YEDEK 30 BURAK TÜRK 34,96428571 24,52777778 58,10317 46,09924 195,66966 325,85 132,8269
KAZANAMADI 1 UĞUR GÜNGÖR 36,28571429 19,38888889 54,84127 43,32178 216,26597 308,3 132,178
KAZANAMADI 2 CEYDA GÜVENER 29,92857143 22 51,61607 40,57556 226,03405 315,95 131,9554
KAZANAMADI 3 ALİ ABBAS TOKGÖZ 26,35714286 34,08333333 60,44048 48,08942 202,60887 266,2 130,1206
KAZANAMADI 4 MURAT KÖYLÜ 26,82142857 20,16666667 46,9881 36,63491 242,16759 306,9 129,8987
KAZANAMADI 5 HASAN TOSUN 35,125 21,57142857 56,69643 44,90142 192,13988 310,9 129,0044
KAZANAMADI 6 MURAT KIZMAZ 24,03125 26,75 50,78125 39,86472 208,1986 327,5 128,4704
KAZANAMADI 7 SELAHATTİN POLAT 26,34375 16,5625 42,90625 33,15927 256,01066 297,55 127,8492
KAZANAMADI 8 SAİD FERZAN TÜRKOĞLU 33,71428571 20,5 54,21429 42,78791 216,42421 272,8 127,6832
KAZANAMADI 9 MUZAFFER TEK 27 22,66666667 49,66667 38,91567 194,52223 350,45 126,8757
KAZANAMADI 10 İSMAİL DEFTERLİ 33,53125 23,33333333 56,86458 45,0446 197,41964 275 126,3845
KAZANAMADI 11 ELİF HOPLAMAZ 25,4375 21,4375 46,875 36,53861 200,6101 354,45 125,8739
KAZANAMADI 12 CENK TORUN 25,78571429 31,05555556 56,84127 45,02475 182,32187 291,15 124,8163
KAZANAMADI 13 NECATİ ÖZCAN 24,34375 23,07142857 47,41518 36,99856 205,90227 320,9 123,8858
KAZANAMADI 14 MEHMET AKBAŞ 29,9375 19,03125 48,96875 38,32141 222,01953 271,5 123,5453
KAZANAMADI 15 MEHMET KORKMAZ 31,39285714 15,41666667 46,80952 36,48285 209,95458 288,35 120,5934
KAZANAMADI 16 CEBRAİL DEDE 26,34375 17,125 43,46875 33,63823 211,22106 313,55 120,3159
KAZANAMADI 17 TEVFİK KELEŞ 25,65625 15,91666667 41,57292 32,02395 225,14234 274,15 117,1558
KAZANAMADI 18 MAHMUD ŞAMİL ARSLAN 27,89285714 22,13888889 50,03175 39,22653 181,4882 266,2 115,1044
KAZANAMADI 19 KÜBRA YÜKSEL 26,14285714 20,28125 46,42411 36,15468 187,71571 276 113,9584

*Konservatuvarımıza "asil listeden" kayıt yaptırma hakkı kazanmış adayların kayıtları 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversitemizin Ulus Kampüsündeki Rektörlük Binasında bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda yapılacaktır. Kayıtlar ile ilgili detaylar için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın internet adresinde mevcut olup ve sayfamızdan da ulaşılabilecek olan "Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Kayıt Kılavuzu"içerisinde bulunan "kayıt tarihleri ve yerleri", "kayıt için gerekli belgeler", "kayıtlarla ilgili önemli notlar", "askerlik işlemleri ile ilgili kısa bilgi" ve "akademik takvim" başlıkları altındaki bilgiler esas alınmalıdır. 

*Yedek listedeki adayların kayıt yaptırabilme şartları Konservatuvarımızın internet sayfasında mevcut bulunan "Özel Yetenek Sınavı Duyurusunda" işaret edildiği gibi tatbik edilecektir.

*Yukarıda verilen puan tablosundaki tüm hesaplamalar Konservatuvarımızın internet sayfasında mevcut bulunan "Özel Yetenek Sınavı Duyurusunda" belirtildiği gibi gerçekleştirilmiştir.

*Listedeki tüm hesaplamalar yukarıda işaret edilen "Özel Yetenek Sınav Duyusu'ndaki" "2014 YGS Puanlarının herhangi birinden en az 180 almış olmak şartına" uyum sağlamadığı görülen bir aday öğrencinin değerlendirme dışında bırakılması zorumluluğu sonucu tekrar gerçekleştirilmiş ve bu işlemin sonrasına yukarıda ilan edilen "güncel" ve "geçerli" liste yayımlanmıştır. 

Saygılarımızla arz ederiz...

YBÜ-TMDK