Yan Dal Sertifika Programı Ders Tabloları
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yan Dal Sertifika Programı kapsamında farklı bölümlerden gelen öğrencilerin almaları gereken dersler aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.
Önemli Bilgilendirme: Öğrencilerin aşağıdaki tablolarda
belirtilen dersleri almaları gerekmektedir.
Ders kayıtları ve programın tamamlanması
ilgili mevzuat ve akademik birim kararlarına
tabidir.
1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Anadal:
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yan Dal: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yan Dal: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
| Sınıf / Dönem | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (T+U+L) | Z/S | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | MSE201 | MATERIALS SCIENCE I | 3+1+0 | Z | 6 |
| 2/2 | MSE202 | MATERIALS SCIENCE II | 3+1+0 | Z | 6 |
| 4/2 | MSE402 | ELECTRICAL, MAGNETIC AND OPTICAL PROPERTIES OF MATERIALS | 3+0+0 | Z | 5 |
| 3/1 | MSE311 | MATERIALS CHARACTERIZATION TECHNIQUES | 3+1+0 | Z | 5 |
| 3/2 | MSE336 | INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS | 3+0+0 | S | 4 |
| 4/1 | MSE403 | SELECTION AND PERFORMANCE OF MATERIALS | 2+1+0 | Z | 5 |
Toplam: 31 AKTS.
Tabloda belirtilen derslerin alınması
gerekmektedir.
2. Makine Mühendisliği
Anadal:
Makine Mühendisliği
Yan Dal: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yan Dal: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
| Sınıf / Dönem | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (T+U+L) | Z/S | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | MSE201 | MATERIALS SCIENCE I | 3+1+0 | Z | 6 |
| 2/2 | MSE202 | MATERIALS SCIENCE II | 3+1+0 | Z | 6 |
| 3/1 | MSE303 | PROCESSING OF MATERIALS I | 3+0+0 | Z | 5 |
| 3/2 | MSE306 | PHASE RELATIONS AND DIAGRAMS | 3+0+0 | Z | 5 |
| 3/1 | MSE311 | MATERIALS CHARACTERIZATION TECHNIQUES | 3+1+0 | Z | 5 |
| 3/2 | MSE304 | PROCESSING OF MATERIALS 2 | 3+0+0 | Z | 5 |
| 4/1 | MSE317 | INTRODUCTION TO POLYMERS | 3+0+0 | Z | 5 |
Toplam: 37 AKTS.
Tabloda belirtilen derslerin alınması
gerekmektedir.
3. Endüstri Mühendisliği
Anadal:
Endüstri Mühendisliği
Yan Dal: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yan Dal: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
| Sınıf / Dönem | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (T+U+L) | Z/S | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | MSE203 | THERMODYNAMICS OF MATERIALS I | 3+0+0 | Z | 6 |
| 2/2 | MSE202 | MATERIALS SCIENCE II | 3+1+0 | Z | 6 |
| 2/2 | MSE204 | THERMODYNAMICS OF MATERIALS II | 3+0+0 | Z | 6 |
| 3/1 | MSE303 | PROCESSING OF MATERIALS I | 3+0+0 | Z | 5 |
| 3/2 | MSE306 | PHASE RELATIONS AND DIAGRAMS | 3+0+0 | Z | 5 |
| 3/1 | MSE311 | MATERIALS CHARACTERIZATION TECHNIQUES | 3+1+0 | Z | 5 |
Toplam: 33 AKTS.
Tabloda belirtilen derslerin alınması
gerekmektedir.
4. Matematik
Anadal:
Matematik
Yan Dal: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yan Dal: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
| Sınıf / Dönem | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (T+U+L) | Z/S | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | MSE106 | STATICS AND STRENGTH OF MATERIALS | 2+0+0 | Z | 3 |
| 2/1 | MSE201 | MATERIALS SCIENCE I | 3+1+0 | Z | 6 |
| 2/1 | MSE203 | THERMODYNAMICS OF MATERIALS I | 3+0+0 | Z | 6 |
| 2/2 | MSE202 | MATERIALS SCIENCE II | 3+1+0 | Z | 6 |
| 3/1 | MSE303 | PROCESSING OF MATERIALS I | 3+0+0 | Z | 5 |
| 3/2 | MSE306 | PHASE RELATIONS AND DIAGRAMS | 3+0+0 | Z | 5 |
| 3/1 | MSE311 | MATERIALS CHARACTERIZATION TECHNIQUES | 3+1+0 | Z | 5 |
Toplam: 36 AKTS.
Tabloda belirtilen derslerin alınması
gerekmektedir.
Not:
Z: Zorunlu, S: Seçmeli.
Derslerin sunulduğu dönemler ve program
gereklilikleri yürürlükteki müfredata göre
değişebilir. Güncel bilgiler için bölüm
yönetimiyle iletişime geçilmelidir.