Etkinlik Programı (21–25 Eylül 2026)
Kültürel Mirasın Geleceği: BIM Tabanlı Sayısal Belgeleme ve Sürdürülebilir Koruma Eğitimi
Yer: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
* T: Teorik, U: Uygulama
| Saat | Ders Saati | Ders Adı | Ders Verecek Öğretim Üyesi | Ders Konusu | Ders İçeriği (Detaylı) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. GÜN (21 Eylül 2026) – TEORİK GİRİŞ DERSLERİ | |||||
| 09:00 - 09:45 | Ders Saati: 1 | Kültürel Mirasın Kavramsal Çerçevesi (T) | Uzman Merve Alkan | Kültürel mirasın tanımı, sınıflandırılması (somut, somut olmayan, taşınabilir, taşınmaz), UNESCO, ICOMOS gibi kurumların yaklaşımları, mirasın toplumsal değeri. | Kültürel mirasın sınıflandırılması, tarihsel değerlerin tanımlanması ve korunma gerekçeleri ele alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında kültürel mirasın korunmasına yönelik temel ilkeler akademik bir bağlamda tartışılır. |
| 10:00 - 10:45 | Ders Saati: 2 | Mimari Mirasın Sürdürülebilir Korunması: Kuram ve Yaklaşımlar (T) | Öğr. Gör. Dr. Şeyma Seyrek (Sınıf ortamında Online bağlanarak anlatacak) | Sürdürülebilir koruma ilkeleri, tarihsel gelişim, restorasyon-koruma tartışmaları, Venedik Tüzüğü ve Burra Şartı'nın temel yaklaşımları. | Mimari mirasın sürdürülebilirlik perspektifiyle ele alınması amaçlanır. Koruma kuramları, etik ilkeler ve Venedik Tüzüğü gibi belgeler ışığında, koruma-yenileme arasındaki ilişki detaylı şekilde analiz edilir. |
| 11:00 - 11:45 | Ders Saati: 3 | Sayısallaştırma ve Dijital Koruma Pratiklerinin Evrimi (T) | Doç. Dr. Sema Alaçam (Sınıf ortamında Online bağlanarak anlatacak) | Analog belgelemeden dijitale geçiş, dijital arşivleme ilkeleri, veri güvenliği ve süreklilik | Dijital teknolojilerin kültürel miras korumasındaki tarihsel gelişimi sunulur. Analog sistemlerden dijital arşivlemeye geçiş, meta veri yönetimi ve uzun süreli dijital koruma stratejileri tanıtılır. |
| 12:00 - 12:45 | Ders Saati: 4 | BIM’in (Yapı Bilgi Modellemesi) Temelleri ve Miras Yapılarda Uygulanabilirliği (T) | Tolga Arçok (Sınıf ortamında Online bağlanarak anlatacak) | BIM (Building Information Modeling) temel kavramları, AEC sektörüyle ilişkisi, tarihi yapılarda kullanım potansiyeli. | BIM’in teknik ve kavramsal altyapısı tanıtılarak, kültürel miras yapılarına entegre edilebilirliği incelenir. HBIM yaklaşımı üzerinden, veri tabanlı tasarım anlayışı bağlamında analizler yapılır. |
| 12:45 - 14:00 ÖĞLE ARASI | |||||
| 14:00 - 14:45 | Ders Saati: 5 | Lazer Tarama Teknolojileri ve Veri Toplama Süreçleri (T) | Muhammed Nur Yaşar | LIDAR teknolojisinin çalışma prensipleri, saha uygulamaları, veri toplama adımları, tarama doğruluğu. | LIDAR teknolojisi kullanılarak yapıların yüksek hassasiyetli dijital modellerinin oluşturulması aktarılır. Tarayıcı türleri, uygulama yöntemleri ve doğruluk seviyeleri karşılaştırmalı biçimde değerlendirilir. |
| 15:00 - 15:45 | Ders Saati: 6 | Fotogrametri Yöntemleri ve Görsel Belgeleme (T) | Erkan Baygül | Fotogrametrinin prensipleri, fotoğraf çekim teknikleri, ölçekleme, yazılım örnekleri. | Fotogrametri temel kavramlarıyla birlikte, 2D görüntülerden 3D modellerin oluşturulması süreci açıklanır. Uygulamalı örneklerle, yazılım araçları ve görüntü işleme teknikleri analiz edilir. |
| 16:00 - 16:45 | Ders Saati: 7 | UAV (Drone) ile Hava Tabanlı Belgeleme Teknikleri (T) | Erkan Baygül | Drone’lar ile kültürel miras belgelemesi, planlama, çekim rotaları, yasal prosedürler. | Drone tabanlı belgelerin kültürel miras alanlarında kullanımı aktarılır. Uçuş planlaması, veri toplama yöntemleri ve düzenleyici çerçeveler teknik boyutlarıyla sunulur. |
| 2. GÜN ( 22 Eylül 2026) – ALAN ÇALIŞMASI (TAM GÜN UYGULAMA) | |||||
| 09:00 - 09:45 | Ders Saati: 1 | Alan Çalışması Öncesi Teknik Brifing ve Belgeleme Stratejisinin Oluşturulması (T) | Dr. Öğr. Üyesi Cemile Feyzan Şimşek | Seçilen kültürel miras yapısında uygulanacak veri toplama yöntemlerinin planlanması ve saha organizasyonunun oluşturulması. | Seçilen kültürel miras yapısında uygulanacak belgeleme yöntemleri karşılaştırılarak saha organizasyonu ve veri toplama planı oluşturulacaktır. Katılımcılar, tarama istasyonları ve çekim rotalarını belirleyerek uygulama stratejisi geliştirecektir. |
| 10:00 - 11:45 | Ders Saati: 2-3 | LIDAR ile Yapı Geometrisinin Yüksek Hassasiyetli Belgelenmesi-1 (U) | Muhammed Nur Yaşar | Lazer tarama cihazı kullanılarak yapı geometrisinin yüksek hassasiyetle belgelenmesi | Katılımcılar lazer tarayıcı kurulumu ve çoklu istasyon yöntemiyle veri toplama sürecini uygulamalı olarak gerçekleştirecektir. Tarama çözünürlüğü ve hata analizi sahada ölçüm sonuçları üzerinden değerlendirilecektir. |
| 11:00 - 11:45 | Ders Saati: 3 | LIDAR ile Yapı Geometrisinin Yüksek Hassasiyetli Belgelenmesi-2 (U) | Muhammed Nur Yaşar | Lazer tarama cihazı kullanılarak yapı geometrisinin yüksek hassasiyetle belgelenmesi | Katılımcılar lazer tarayıcı kurulumu ve çoklu istasyon yöntemiyle veri toplama sürecini uygulamalı olarak gerçekleştirecektir. Tarama çözünürlüğü ve hata analizi sahada ölçüm sonuçları üzerinden değerlendirilecektir. |
| 12:00 - 12:45 | Ders Saati: 4 | Fotogrametri ile Sistematik Görüntü Toplama ve Ölçeklendirme-1 (U) | Erkan Baygül | Fotogrametrik yöntemle cephe ve detayların sistematik biçimde görüntülenmesi ve ölçeklendirilmesi. | Yapı cephelerinin fotogrametrik yöntemle belgelenmesi için doğru çekim teknikleri ve örtüşme oranları uygulamalı olarak gösterilecektir. Elde edilen foto setleri üzerinden veri kalitesi ve ölçek doğrulaması yapılacaktır. |
| 12:45 - 14:00 ÖĞLE ARASI | |||||
| 14:00 - 14:45 | Ders Saati: 5 | Fotogrametri ile Sistematik Görüntü Toplama ve Ölçeklendirme-2 (U) | Erkan Baygül | Fotogrametrik yöntemle cephe ve detayların sistematik biçimde görüntülenmesi ve ölçeklendirilmesi. | Yapı cephelerinin fotogrametrik yöntemle belgelenmesi için doğru çekim teknikleri ve örtüşme oranları uygulamalı olarak gösterilecektir. Elde edilen foto setleri üzerinden veri kalitesi ve ölçek doğrulaması yapılacaktır. |
| 15:00 - 16:45 | Ders Saati: 6-7 | UAV (Drone) ile Çatı ve Üst Örtü Belgelenmesi-1 (U) | Erkan Baygül | Drone tabanlı hava çekimleri ile üst örtü ve erişilemeyen alanların belgelenmesi. | Drone ile grid ve orbit uçuş teknikleri kullanılarak üst örtü belgelenmesi gerçekleştirilecektir. Uçuş yüksekliği, çözünürlük ve çevresel koşulların veri kalitesine etkisi uygulamalı olarak analiz edilecektir. |
| 16:00 - 16:45 | Ders Saati: 7 | UAV (Drone) ile Çatı ve Üst Örtü Belgelenmesi-2 (U) | Erkan Baygül | Drone tabanlı hava çekimleri ile üst örtü ve erişilemeyen alanların belgelenmesi. | Drone ile grid ve orbit uçuş teknikleri kullanılarak üst örtü belgelenmesi gerçekleştirilecektir. Uçuş yüksekliği, çözünürlük ve çevresel koşulların veri kalitesine etkisi uygulamalı olarak analiz edilecektir. |
| 3. GÜN ( 23 Eylül 2026) | |||||
| 09:00 - 09:45 | Ders Saati: 1 | Nokta Bulutu Verisinin İşlenmesi (Point Cloud Processing) (U) | Prof. Dr. Mustafa Korumaz | Nokta bulutlarının elde edilmesi, hizalanması, filtrelenmesi ve modellemede kullanımı. | Lazer tarama ve fotogrametri ile elde edilen nokta bulutu verisinin temizlenmesi, hizalanması ve modellenmesi süreci işlenir. Verilerin HBIM’e entegrasyonu teknik detaylarıyla sunulur. |
| 10:00 - 10:45 | Ders Saati: 2 | 3D Modelleme Yazılımları: Autodesk ReCap, Meshroom, Agisoft Metashape Tanıtımı (T) | Tolga Arçok (Sınıf ortamında Online bağlanarak anlatacak) | Autodesk ReCap, Meshroom, Metashape gibi programların karşılaştırmalı kullanımı. | Farklı 3B modelleme yazılımları (Agisoft, ReCap, Meshroom) karşılaştırmalı olarak tanıtılır. Kullanım amaçları, doğruluk seviyeleri ve çıktı özellikleri üzerinden yazılım seçimi değerlendirilir. |
| 11:00 - 11:45 | Ders Saati: 3 | HBIM (Historic BIM) Kavramı ve Gelişimi (T) | Dr. Öğr. Üyesi Cemile Feyzan Şimşek | Historic BIM (HBIM) nedir, nasıl evrildi, tarihi yapılarda kullanımına dair literatür ve örnekler. | HBIM’in tarihsel gelişim süreci, akademik katkılar ve örnek uygulamalar üzerinden açıklanır. Kültürel miras bağlamında BIM’in uyarlanabilirliği teorik ve uygulamalı yaklaşımlarla ele alınır. |
| 12:00 - 12:45 | Ders Saati: 4 | HBIM ile Kültürel Mirasın Belgelendirilmesi: Süreç ve Protokoller (T) | Prof. Dr. Salah Hajismail | HBIM süreçleri: veri toplama, modelleme, belge üretimi, sürdürülebilirlik katkısı. | HBIM süreçleri tarama verilerinden dijital modellere geçiş adımlarıyla aktarılır. Veri uyumluluğu, koordinat sistemleri ve bilgi entegrasyonu gibi teknik ayrıntılar vurgulanır. |
| 12:45 - 14:00 ÖĞLE ARASI | |||||
| 14:00 - 14:45 | Ders Saati: 5 | HBIM’de Veri Katmanları: Geometrik, Tarihsel ve Malzeme Verileri (U) | Prof. Dr. Mustafa Korumaz | Geometrik, tarihsel, malzeme ve bozulma bilgisi gibi katmanların BIM içinde modellenmesi. | HBIM modellerinde tarihsel, yapısal ve fiziksel bilgi katmanlarının organizasyonu ele alınır. Çok katmanlı veri yönetimi sayesinde belgeleme süreçlerinin bütüncül biçimde planlanması hedeflenir. |
| 15:00 - 15:45 | Ders Saati: 6 | Yapı Elemanlarının Semantik Sınıflandırılması ve BIM Nesneleri (U) | Doç. Dr. Ahmet Emre Dinçer | Yapı bileşenlerinin semantik tanımı, bilgi nesneleri, parametrik modelleme. | BIM ortamında nesnelerin semantik olarak sınıflandırılması, parametrik tanımlamalar ve bilgi ilişkileri kapsamında analiz edilir. Veri bütünlüğü ve akışının sağlanmasına yönelik modeller tanıtılır. |
| 16:00 - 16:45 | Ders Saati: 7 | BIM Ortamında Restorasyon Senaryoları Oluşturma (U) | Prof. Dr. Salah Hajismail | Müdahale düzeylerinin modellenmesi, geçmiş-şimdi-senaryo ilişkisi kurma. | Restorasyon sürecinde BIM kullanım senaryoları ele alınır. Farklı müdahale alternatiflerinin modellenmesi ve karşılaştırılması yoluyla karar destek sistemlerinin işlevi değerlendirilir. |
| 4. GÜN ( 24 Eylül 2026) | |||||
| 09:00 - 09:45 | Ders Saati: 1 | Revit Yazılımı ile Kültürel Miras Modellenmesi (U) | Doç. Dr. Ahmet Emre Dinçer | Revit arayüzü, aile nesneleri, miras yapı elemanlarının modellenmesi. | Revit yazılımı üzerinden tarihi yapıların HBIM ortamında modellenmesi uygulamalı biçimde sunulur. BIM kütüphanesi kullanımı ve nesne üretimi üzerine teknik bilgiler aktarılır. |
| 10:00 - 10:45 | Ders Saati: 2 | Autodesk ReCap ile Lazer Tarama Verilerinin İşlenmesi (U) | Prof. Dr. Mustafa Korumaz | Tarama verilerinin içe aktarımı, kırpma, filtreleme, BIM yazılımına aktarım. | ReCap yazılımı ile nokta bulutu verilerinin işlenmesi, temizlenmesi ve BIM’e entegrasyonu uygulamalı örneklerle anlatılır. Kullanıcı arayüzü ve veri kontrol mekanizmaları da tanıtılır. |
| 11:00 - 11:45 | Ders Saati: 3 | Photogrammetry’den BIM’e Veri Transferi (U) | Prof. Dr. Ümit Işıkdağ | Mesh oluşturma, ölçüleme, georeferanslama, CAD/BIM uyumluluğu. | Fotogrametri temelli verilerin geometrik doğrulukla BIM modellerine dönüştürülmesi aşamaları tanıtılır. Mesh modellerin sadeleştirilmesi ve yazılım uyumluluğu üzerinde durulur. |
| 12:00 - 12:45 | Ders Saati: 4 | IFC Formatında Veri Paylaşımı ve Açık Standartlar (T) | Prof. Dr. Ümit Işıkdağ | IFC veri yapısı, yazılımlar arası veri alışverişi, açık sistem avantajları. | BIM verilerinin açık formatta paylaşımını sağlayan IFC yapısı detaylandırılır. Farklı yazılımlar arasında veri uyumu ve sürdürülebilir dijital koruma için açık standartların önemi vurgulanır. |
| 12:45 - 14:00 ÖĞLE ARASI | |||||
| 14:00 - 14:45 | Ders Saati: 5 | HBIM Uygulaması: Tarihi Bir Yapının Belgeleme Senaryosu (Grup Çalışması) (U) | Dr. Ömer Faruk Pamak | 5’er kişiden oluşan gruplarda, katılımcılar bir tarihi yapıyı HBIM ile belgeliyor, grup çalışması ve sunum. | Katılımcıların ekip çalışmasıyla tarihi bir yapının belgelenmesini planlayarak bir HBIM senaryosu oluşturması sağlanır. Uygulama odaklı içeriklerle süreç yönetimi ve teknik karar alma becerisi geliştirilir. |
| 15:00 - 15:45 | Ders Saati: 6 | Kültürel Mirasın Korunmasında Sürdürülebilirlik İlkeleri (T) | Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Koç (Sınıf ortamında Online bağlanarak anlatacak) | Malzeme seçimi, müdahale türleri, uzun ömürlü tasarım ve bakım ilkeleri. | Tarihi yapıların sürekliliğini sağlayan fiziksel, sosyal ve işlevsel koruma stratejileri aktarılır. Uyumlu müdahale yöntemleri ve geleneksel malzeme kullanımı irdelenir. |
| 16:00 - 16:45 | Ders Saati: 7 | İklim Değişikliği ve Risk Değerlendirme Yaklaşımları (T) | Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sema Sekban (Sınıf ortamında Online bağlanarak anlatacak) | İklim etkileri, sel/rutubet/ısı gibi risklerin modellenmesi ve çözüm önerileri. | İklim kaynaklı risklerin kültürel miras üzerindeki etkisi analiz edilir. Tehdit senaryoları, dayanıklılık stratejileri ve önleyici koruma planlaması örneklerle sunulur. |
| 5. GÜN ( 25 Eylül 2026) | |||||
| 09:00 - 09:45 | Ders Saati: 1 | Malzeme Bilimi ve Bozulma Mekanizmaları (T) | Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Koç (Sınıf ortamında Online bağlanarak anlatacak) | Taş, tuğla, ahşap gibi geleneksel malzemelerin bozulma nedenleri ve teşhis yöntemleri. | Tarihi yapı malzemelerinde görülen fiziksel ve kimyasal bozulmalar açıklanır. Malzeme analizi yöntemleri, müdahale teknikleri ve koruma uyumluluğu ele alınır. |
| 10:00 - 10:45 | Ders Saati: 2 | Enerji Verimliliği ve Tarihi Yapılarda Uyumlu Yenileme (T) | Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sema Sekban (Sınıf ortamında Online bağlanarak anlatacak) | Yalıtım, doğal havalandırma, enerji verimli sistemlerin tarihi yapılara entegrasyonu. | Tarihi yapılarda enerji verimliliği sağlama yolları değerlendirilir. Yalıtım teknikleri, pasif enerji stratejileri ve yeni sistemlerin entegrasyonu uygulama örnekleriyle incelenir. |
| 11:00 - 11:45 | Ders Saati: 3 | Kültürel Miras Yapılarında Scan-to-HBIM Sürecinin Yapay Zekâ Tabanlı Otomatikleştirilmesi (U) | Dr. Ömer Faruk Pamak | Yapay zekâ destekli yöntemlerle lazer tarama ve fotogrametri verilerinin otomatik işlenmesi ve HBIM modeline dönüştürülmesi. | Bu derste, nokta bulutu ve mesh verilerinin yapay zekâ tabanlı algoritmalar aracılığıyla otomatik sınıflandırılması, segmentasyonu ve parametrik yapı elemanlarına dönüştürülmesi süreci ele alınacaktır. Katılımcılar, makine öğrenmesi destekli nesne tanıma ve otomatik model üretim araçlarının Scan-to-HBIM workflow’undaki kullanımını uygulamalı örnekler üzerinden inceleyecektir. |
| 12:00 - 12:45 | Ders Saati: 4 | Sayısal Belgelemenin Planlama ve Koruma Süreçlerine Entegrasyonu (T) | Doç. Dr. Ömer Dabanlı (Sınıf ortamında Online bağlanarak anlatacak) | Koruma planlamasında dijital verinin kullanımı, belediye ve kamu kurumları ile entegrasyon. | HBIM modellerinin koruma planları ve müdahale stratejilerine entegrasyonu açıklanır. Sayısal karar destek sistemleri ve planlama sürecinde kullanılabilirliği vurgulanır. |
| 12:45 - 14:00 ÖĞLE ARASI | |||||
| 14:00 - 14:45 | Ders Saati: 5 | HBIM Model Finalizasyonu ve Çıktı Hazırlık Atölyesi (U) | Prof. Dr. Salah Hajismail | 5’er kişiden oluşan grupların Karyağdı Türbesi için oluşturdukları HBIM modelinin tamamlanması ve çıktı formatlarının hazırlanması. | Saha ve laboratuvar sürecinde elde edilen veriler kullanılarak Karyağdı Türbesi’ne ait HBIM modeli geliştirilecek ve temel bilgi katmanları modele entegre edilecektir. Her grup tarafından çalışmanın çıktısını gösteren bir HBIM model dosyasının hazırlanması ve paylaşılması sağlanacaktır. |
| 15:00 - 15:45 | Ders Saati: 6 | HBIM Model Sunumları (Zorunlu Grup Sunumları) | Tüm Bilim Kurulu Üyeleri (Panel Formatında) | Her grubun 10 dakikalık proje sunumu | Gruplar tarafından geliştirilen HBIM modelleri veri üretim süreci ve analiz yaklaşımı çerçevesinde sunulacaktır. Grup sunumları; model doğruluğu, veri bütünlüğü ve analiz tutarlılığı kriterlerini içeren değerlendirme formu üzerinden puanlanacaktır. Sunumunu ve model teslimini tamamlayan gruplar için sertifikasyon süreci gerçekleştirilecektir. |
| 16:00 - 16:45 | Ders Saati: 7 | HBIM Çıktılarının Akademik ve Mesleki Kullanımı – Genel Değerlendirme ve Sertifikasyon Oturumu | Tüm Bilim Kurulu Üyeleri (Panel Formatında) | Üretilen modellerin akademik yayın, proje başvurusu ve koruma planlarına entegrasyonu. | Program kapsamında üretilen çalışmaların akademik ve mesleki kullanım olanakları kısaca ele alınacaktır. Katılım ve model sunumunu tamamlayan gruplar için sertifikasyon süreci gerçekleştirilecektir. |
Etkinlik ücretsiz olup TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenmektedir.