Analiz ve Kullanım Ücretleri
ÖNEMLİ HUSUSLAR
Ücretlere %20 KDV dahil değildir.
AYBÜ MERLAB önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.
|
AYBÜ Personeli |
AYBÜ dışındaki Kurum ve Kuruluşlar/Personel | ||||
| 1800 | 3050 | TL/saat | |||
|
3500 |
6050 | TL/saat | |||
|
2030 |
3150 | TL/saat | |||
| 1600 | TL/set | ||||
| 1200 | 1600 | TL/set | |||
| 1600 | TL/saat | ||||
| 2030 | TL/adet | ||||
| 850 | TL/saat | ||||
| 850 | TL/saat | ||||
| 915 | TL/saat | ||||
| 350 | 500 | TL/örnek | |||
| Atomik Kuvvet Mikroskobu | 1200 | TL/saat | 2000 | TL/saat | |
| UV-VIS Spektrofotometresi | 450 | TL/numune | 600 | TL/numune | |
| Optik profilometre ile yüzey morfoloji analizi | Optik profilometre malzeme yüzeylerinin prüzülülüğünün ve topografyasınının temassız bir şekilde incelenmesi sağlanmaktadır. | 900 | TL/numune | 1100 | TL/numune |
| Optik profilometre ile haritalama | Numune yüzeyinin tamamı ya da talep edilen bir bölümü haritalanır. Bu yöntem sayesinde daha geniş bir alanın yüzey pürüzlülüğü ve topografyası incelenebilmektedir. | 2900 | TL/numune | 3600 | TL/numune |
| 5680 | TL/örnek | ||||
|
Termogravimetrik analiz (TGA) |
1420 | TL/örnek | |||
| 2440 | TL/örnek | ||||
| 3250 | TL/örnek | ||||
| 6 saat'ten sonra | 2440 | TL/örnek | 4060 | TL/örnek | |
| 830 | 1420 | TL/örnek | |||
| 1420 | 2440 | TL/örnek | |||
| 1900 | 3250 | TL/örnek | |||
| 6 saat'ten sonra | 2440 | TL/örnek | 4060 | TL/örnek | |
| 2450 | TL/örnek | ||||
| 4350 | TL/örnek | ||||
| Tek nokta sıcaklık ölçümü-2 numune | 5500 | TL/örnek | |||
| Tek nokta sıcaklık ölçümü-3 numune | 7000 | TL/örnek | |||
| 1140 | TL/set | ||||
|
5690 |
TL/adet | 7100 | TL/adet | ||
|
X-IŞINLARI LABORATUVARI |
|||||
| XRD | Toz Kırınım Deseni | 870 | TL/numune | 1450 | TL/numune |
| XRD | İnce film Kırınım Deseni | 870 | TL/numune | 1450 | TL/numune |
| XRD | İnce film Analizi (Grazing Angle) | 1530 | TL/numune | 2540 | TL/numune |
| XRD | Kalitatif Faz Analizi (Patern Tayini) Müşteri XRD verisine sahip değilse | 1740 | TL/numune | 2900 | TL/numune |
| XRD | Kalitatif Faz Analizi (Patern Tayini) Müşteri XRD verisine sahipse | 870 | TL/numune | 1450 | TL/numune |
| XRD | Kantitatif Faz Analizi (Rietveld Analizi) | 3080 | TL/numune | 4350 | TL/numune |
| XRD | Tekstür Analizi (Pole Figure) | 2800 | TL/numune | 3900 | TL/numune |
| XRD | Kalıntı Gerilme Analizi (Residual Stress) | 3150 | TL/numune | 4000 | TL/numune |
|
POLİMER ARAŞTIRMA LABORATUVARI |
|||||
| 1725 | TL/Numune | ||||
| 1220 | TL/Numune | ||||
| 710 | 1220 | TL/Numune | |||
| 1350 | TL/Numune | ||||
| 1450 | TL/Numune | ||||
|
850 |
1450 | TL/Numune | |||
|
890 |
1500 | TL/Numune | |||
|
780 |
1360 | TL/Numune | |||
|
1015 |
1750 | TL/Numune | |||
| 2340 | TL/Numune | ||||
| 3090 | TL/Numune | ||||
| 1750 | TL/Numune | ||||
| 2130 | TL/Numune | ||||
| 2540 | TL/Numune | ||||
| 3090 | TL/Numune | ||||
| 850 | TL/saat | ||||
|
Delme, şerit testerede kesme veya makasta kesme vb. operasyonlar |
570 |
850 | TL/numune | ||
|
Delme, şerit testerede kesme, yüzey frezeleme vb. operasyonlar |
1280 | TL/numune | |||
| 1700 | TL/numune | ||||
| 2410 | TL/numune | ||||
|
Laboratuvar kullanım eğitimi ve iş güvenliği eğitim aldıktan sonra |
1000 | TL/saat | |||
| 1140 | TL/saat | ||||
|
|
1000 | TL/numune | |||
|
|
1000 | TL/numune | |||
|
Otomatik zımparalama ve parlatma cihazı kullanımı (sarflar dahil) |
|
700 | 1000 | TL/numune | |
| 1500 | TL/100 ml | ||||
|
|
3900 | TL/numune | |||
|
|
2300 | TL/numune | |||
|
1100 |
1300 | TL/saat | |||
|
710 |
1000 | TL/görüntü | |||
| Standart çekim ve Diferansiyel girişim kontrast (DIC) modu yardımıyla özellikle yarıiletken denetimi, malzeme bilimi ve biyolojik görüntüleme gibi alanlarda değerli olan, şeffaf veya zayıf emici numunelerdeki kontrastı artırmak için kullanılan güçlü bir optik görüntüleme tekniğidir. 3D görüntülemede fazladan detaylar sunar. |
710 |
1000 | TL/görüntü | ||
|
850 |
1140 | TL/saat | |||
| 570 | TL/numune | ||||
| Universal Çekme Testi | 1000 | TL/numune | 1200 | TL/numune | |
| Universal Basma Testi | 1000 | TL/numune | 1200 | TL/numune | |
| Universal 3 Nokta Eğme Testi | 900 | TL/numune | 1100 | TL/numune | |
| Universal Test (Yüksek sıcaklık, 360 oC'ye kadar) | 2800 | TL/numune | 3500 | TL/numune | |
| Universal Test (Düşük sıcaklık, -80 oC'ye kadar) | 3050 | TL/numune | 3800 | TL/numune | |
| Universal Test Video Ekstansometre Kullanımı ilave bedeli | 320 | TL/numune | 400 | TL/numune | |
| 2500 | TL/saat | ||||
| 2150 | TL/saat | ||||
| 3000 | TL/saat | ||||
| 3000 | TL/saat | ||||
| 2400 | 3000 | TL/saat | |||
| 2400 | 3000 | TL/saat | |||
| 30 | kr/işlemci-saat | ||||
| 140 | kr/GB | ||||
| NUMUNE HAZIRLAMA LABORATUVARI | |||||
| Glovebox içinde numune tartımı | 1750 | TL/saat | 2500 | TL/saat | |
| Glovebox içinde numune ya da kimyasal saklama (1 kg'a kadar) | 1750 | TL/adet | 2500 | TL/adet | |
| Yüksek Enerjili Bilyalı Değirmen Paslanmaz Çelik Konteynır Kullanımı | 750 | TL/saat | 1000 | TL/saat | |
| Yüksek Enerjili Bilyalı Değirmen Zirkonya Konteynır Kullanımı | 2200 | TL/saat | 3000 | TL/saat | |
| Numune Hazırlama ve Laboratuvar Kullanımı | 1 | TL/dakika | 1 | TL/dakika | |
|
AYBÜ Personeli |
AYBÜ Dışındaki Kurum-Kuruluşlar/Personel | ||||
|
Laboratuvar kullanımı (Sayfanın sonundaki kullanım koşullarını okuyunuz) |
1560 | TL/gün | |||
| 1390 | TL/gün | ||||
| 70 | TL/örnek | ||||
| 580 | TL/lam | ||||
| 1140 | TL/örnek | ||||
| 3880 | TL/saat | ||||
| 3720 | TL/örnek | ||||
| 11390 | TL/örnek | ||||
| 2270 | TL/saat | ||||
| 350 | TL/tüp | ||||
| 1710 | TL/tüp | ||||
| 350 | TL/ay | ||||
|
40 |
70 | TL/ay | |||
|
620 |
1030 | TL/örnek | |||
|
Sitotoksisite tayini (XTT) (1 pozitif kontrol, üçlü tekrar dahil) |
1960 |
3250 | TL/örnek | ||
|
2520 |
4180 | TL/örnek | |||
|
2800 |
4650 | TL/örnek | |||
|
980 |
1630 | TL/gün | |||
|
|
|
|
|||
|
Cihaz Kullanımı (Standart analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır) |
1660 | TL/örnek | |||
|
Cihaz Kullanımı (Standart analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır) |
1660 | TL/örnek | |||
|
Cihaz Kullanımı (Standart analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır) |
1000 |
1660 | TL/örnek | ||
| Metot geliştirme | 8300 | TL/metot | |||
|
900 |
1500 | TL/run | |||
| 2270 | TL/saat | ||||
| 1160 | TL/run | ||||
| 150 | TL/kuyucuk | ||||
|
1370 |
2270 | TL/saat | |||
|
Konvansiyonel PCR (BioRad T100 thermal cycler) (Primer hariç) |
Cihaz kullanımı | 230 | TL/run | ||
| 400 | TL/örnek | ||||
| 4810 | TL/jel | ||||
|
500 |
830 | TL/jel | |||
|
|
120 | TL/jel | |||
| 100 | TL/örnek | ||||
| DNA/RNA izolasyonu | Kit analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır | 280 | TL/örnek | 470 | TL/örnek |
| Kit Merlab tarafından karşılanır | 700 | TL/örnek | 1160 | TL/örnek | |
| cDNA Sentezi | Kit analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır | 280 | TL/örnek | 470 | TL/örnek |
| Kit Merlab tarafından karşılanır | 700 | TL/örnek | 1160 | TL/örnek | |
| Uzmanla iletişime geçiniz | |||||
| 450 | TL/örnek | ||||
| 500 | TL/örnek | ||||
|
310 |
520 | TL/örnek | |||
| 880 | TL/örnek | ||||
| 910 | TL/örnek | ||||
| 930 | TL/örnek | ||||
| 220 | TL/saat | ||||
| 530 | TL/saat | ||||
| 700 | 1160 | TL/saat | |||
| Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop | 800 | TL/saat | 1330 | TL/saat | |
| 350 | TL/saat | ||||
| Ultra Saf Su | 170 | TL/litre | 280 | TL/litre | |
| Distile Su | 40 | TL/litre | 70 | TL/litre | |
| 230 | TL/plaka | ||||
| 350 | TL/saat | ||||
| 470 | TL/lam | ||||
| 180 | TL/lam | ||||
|
280 |
470 | TL/saat | |||
| 420 | TL/saat | ||||
| 130 | TL/run | ||||
| 350 | TL/saat | ||||
| 350 | TL/adet | ||||
|
1820 |
3020 | TL/adet | |||
|
1400 |
2320 | TL/adet | |||
|
2240 |
3720 | TL/adet | |||
| Kurs/Eğitim Amaçlı Laboratuvar Kullanımı | Not: Cihaz kullanımları arıca fiyatlandırılır | 3360 | TL/Gün | 5580 | TL/Gün |
| Mikroplastik/Nanoplastik Karakterizasyonu | 2500 | TL/örnek | 4150 | TL/örnek | |
| Mikroplastik/Nanoplastik tespiti için Numune Hazırlama | 1900 | TL/örnek | 3150 | TL/örnek | |
| Mikroplastik Sayısı Tespiti | 2100 | TL/örnek | 3490 | TL/örnek | |
| Mikroplastik/Nanoplastik Sayısı Tespiti | 2800 | TL/örnek | 4650 | TL/örnek | |
| Çalkalayıcı Bilyeli Öğütücü | 340 | TL/örnek | 560 | TL/örnek | |
| Ultrasonik Karıştırıcı/Kırıcı | 130 | TL/10 dk | 220 | TL/10 dk | |
| Ultrasonik Banyo | 80 | TL/saat | 130 | TL/saat | |
| Soğutmalı Santrifüj | 210 | TL/kullanım | 350 | TL/kullanım | |
| Santrifüj | 170 | TL/kullanım | 280 | TL/kullanım | |
| Liyofilizasyon | 560 | TL/iş günü | 930 | TL/ iş günü | |
| Ph Ölçümü | 280 | TL/örnek | 470 | TL/örnek | |
| Antimikrobiyal Aktivite | Disk Difüzyon veya MIC testi | 800 | TL/örnek | 1330 | TL/örnek |
| PFHxS(perfluorohexana sulfonate), PFBS (perfluorobutane sulfonate), PFBA (perfluorobutanoic acid), PFHxA (perfluorohexanoic acid), PFNA (perfluorononanoic acid) | 8000 | TL/örnek | 13280 | TL/örnek | |
| 1380 | TL/amino asit | ||||
| 1740 | TL/amino asit | ||||
| 3020 | TL/amino asit | ||||
| 3950 | TL/amino asit | ||||
| 2160 | TL/amino asit | ||||
| 3020 | TL/amino asit | ||||
| 3950 | TL/amino asit | ||||
| 4650 | TL/amino asit | ||||
| 2790 | TL/amino asit | ||||
| 3950 | TL/amino asit | ||||
| 5810 | TL/amino asit | ||||
| 6970 | TL/amino asit | ||||
| 3250 | TL/amino asit | ||||
|
2940 |
4880 | TL/amino asit | |||
| 6840 | TL/amino asit | ||||
| 7800 | TL/amino asit | ||||
Hücre kültürü laboratuvarı kullanım koşulları
- Laboratuvar kullanımı; temel laboratuvarın belirlenen süre içerisinde kullanıcıya tanımlanması şeklinde yapılır ve laboratuvar bünyesindeki demirbaşların kullanımı ücrete dahildir.
- Laboratuvar kullanımı en fazla 3 kişi ile sınırlıdır.
- Sarf malzeme kullanımı ücrete dahil değildir.
- Laboratuvar kullanım hizmetinden faydalanabilmek için en az bir kullanıcının MERLAB’dan HCK-T kodlu “Temel hücre kültürü teknikleri eğitimi”nin alınması veya eşdeğer bir eğitimin başka bir yerden alındığının belgelenmesi gerekmektedir.
Temel hücre kültürü teknikleri eğitimi içeriği
- İlave kişi fiyatı 600 TL/ kişi olup eğitim en fazla 3 kişi ile sınırlıdır.
- 1 saat teorik eğitim
- 6 saat uygulamalı eğitim
- Aseptik/antiseptik çalışma prensipleri
- BSC II biyogüvenlik kabini kullanımı
- Dondurulmuş stoktan hücre canlandırma, dondurulmuş stok hazırlama
- Besiyeri hazırlama
- Hücre ekme, büyütme ve pasajlama
- Ters mikroskop kullanımı
- Manuel/otomatik hücre sayımı