Analiz ve Kullanım Ücretleri
ÖNEMLİ HUSUSLAR
Ücretlere %20 KDV dahil değildir.
AYBÜ MERLAB önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.
|
AYBÜ Personeli |
AYBÜ dışındaki Kurum ve Kuruluşlar/Personel | ||||
|
1218 |
2086 | TL/saat | |||
|
2422 |
4158 | TL/saat | |||
|
1600 |
2300 | TL/saat | |||
| 840 | TL/set | ||||
| 840 | 1120 | TL/set | |||
| 1120 | TL/saat | ||||
| 1400 | TL/adet | ||||
| 590 | TL/saat | ||||
| 590 | TL/saat | ||||
| 630 | TL/saat | ||||
| 250 | 350 | TL/örnek | |||
| 350 | 450 | TL/örnek | |||
| Atomik Kuvvet Mikroskobu | 800 | TL/saat | 1360 | TL/saat | |
| UV-VIS Spektrofotometresi | 301 | TL/numune | 420 | TL/numune | |
| Optik profilometre ile yüzey morfoloji analizi | Optik profilometre malzeme yüzeylerinin prüzülülüğünün ve topografyasınının temassız bir şekilde incelenmesi sağlanmaktadır. | 600 | TL/numune | 750 | TL/numune |
| Optik profilometre ile haritalama | Numune yüzeyinin tamamı ya da talep edilen bir bölümü haritalanır. Bu yöntem sayesinde daha geniş bir alanın yüzey pürüzlülüğü ve topografyası incelenebilmektedir. | 2000 | TL/numune | 2500 | TL/numune |
| 3920 | TL/örnek | ||||
|
Termogravimetrik analiz (TGA) |
980 | TL/örnek | |||
| 1680 | TL/örnek | ||||
| 2240 | TL/örnek | ||||
| 6 saat'ten sonra | 1680 | TL/örnek | 2800 | TL/örnek | |
| 574 | 980 | TL/örnek | |||
| 980 | 1680 | TL/örnek | |||
| 1302 | 2240 | TL/örnek | |||
| 6 saat'ten sonra | 1680 | TL/örnek | 2800 | TL/örnek | |
| 1680 | TL/örnek | ||||
| 2520 | TL/örnek | ||||
| 3000 | TL/örnek | ||||
| Yüksek sıcaklıkta 1 noktadan ölçüm için (2 numuneye kadar) | 3500 | TL/örnek | |||
| Yüksek sıcaklıkta 1 noktadan ölçüm için (3 numuneye kadar) | 4000 | TL/örnek | |||
| 784 | TL/set | ||||
|
3920 |
TL/adet | 4900 | TL/adet | ||
|
X-IŞINLARI LABORATUVARI |
|||||
| XRD | Toz Kırınım Deseni | 600 | TL/numune | 1000 | TL/numune |
| XRD | İnce film Kırınım Deseni | 600 | TL/numune | 1000 | TL/numune |
| XRD | İnce film Analizi (Grazing Angle) | 1050 | TL/numune | 1750 | TL/numune |
| XRD | Kalitatif Faz Analizi (Patern Tayini) | 800 | TL/numune | 1200 | TL/numune |
| XRD | Kantitatif Faz Analizi (Rietveld Analizi) | 2200 | TL/numune | 3300 | TL/numune |
| XRD | Tekstür Analizi (Pole Figure) | 2000 | TL/numune | 2800 | TL/numune |
| XRD | Kalıntı Gerilme Analizi (Residual Stress) | 2250 | TL/numune | 3000 | TL/numune |
|
POLİMER ARAŞTIRMA LABORATUVARI |
|||||
| 1190 | TL/Numune | ||||
| 840 | TL/Numune | ||||
| 490 | 840 | TL/Numune | |||
| 924 | TL/Numune | ||||
| 994 | TL/Numune | ||||
|
581 |
994 | TL/Numune | |||
|
609 |
1036 | TL/Numune | |||
|
539 |
938 | TL/Numune | |||
|
700 |
1204 | TL/Numune | |||
| 1610 | TL/Numune | ||||
| 2128 | TL/Numune | ||||
| 1204 | TL/Numune | ||||
| 1470 | TL/Numune | ||||
| 1750 | TL/Numune | ||||
| 2128 | TL/Numune | ||||
| 588 | TL/saat | ||||
|
Delme, şerit testerede kesme veya makasta kesme vb. operasyonlar |
590 | TL/numune | |||
|
Delme, şerit testerede kesme, yüzey frezeleme vb. operasyonlar |
882 | TL/numune | |||
| 1176 | TL/numune | ||||
| 1666 | TL/numune | ||||
|
Laboratuvar kullanım eğitimi ve iş güvenliği eğitim aldıktan sonra |
686 | TL/saat | |||
| 784 | TL/saat | ||||
|
|
600 | TL/numune | |||
|
|
600 | TL/numune | |||
|
|
400 | 600 | TL/numune | ||
| 750 | TL/100 ml | ||||
|
|
2300 | TL/numune | |||
|
|
1600 | TL/numune | |||
|
750 |
950 | TL/saat | |||
| 686 | TL/numune | ||||
| Standart çekim ve Diferansiyel girişim kontrast (DIC) modu yardımıyla özellikle yarıiletken denetimi, malzeme bilimi ve biyolojik görüntüleme gibi alanlarda değerli olan, şeffaf veya zayıf emici numunelerdeki kontrastı artırmak için kullanılan güçlü bir optik görüntüleme tekniğidir. 3D görüntülemede fazladan detaylar sunar. | 700 | TL/numune | |||
| 784 | TL/saat | ||||
| 19600 | TL/kişi | ||||
| 400 | TL/numune | ||||
| 1680 | TL/saat | ||||
| 1470 | TL/saat | ||||
| 1960 | TL/saat | ||||
| 1960 | TL/saat | ||||
| 1568 | 1960 | TL/saat | |||
| 1568 | 1960 | TL/saat | |||
| 21 | kr/işlemci-saat | ||||
| 98 | kr/GB | ||||
|
AYBÜ Personeli |
AYBÜ Dışındaki Kurum-Kuruluşlar/Personel | ||||
|
Laboratuvar kullanımı (Sayfanın sonundaki kullanım koşullarını okuyunuz) |
1150 | TL/gün | |||
| 1000 | TL/gün | ||||
| 50 | TL/örnek | ||||
| 430 | TL/lam | ||||
| 840 | TL/örnek | ||||
| 2860 | TL/saat | ||||
| 2800 | TL/örnek | ||||
| 8400 | TL/örnek | ||||
| 1680 | TL/saat | ||||
| Sayfa sonundaki eğitim içeriğini okuyunuz | Yok | TL/kişi | |||
| 250 | TL/tüp | ||||
| 1250 | TL/tüp | ||||
| 250 | TL/ay | ||||
|
30 |
50 | TL/ay | |||
|
440 |
750 | TL/örnek | |||
|
Sitotoksisite tayini (XTT) (1 pozitif kontrol, üçlü tekrar dahil) |
1400 |
2400 | TL/örnek | ||
|
1800 |
3100 | TL/örnek | |||
|
2000 |
3400 | TL/örnek | |||
|
Yok |
Yok | TL/örnek | |||
|
Yok |
Yok | TL/örnek | |||
|
700 |
1200 | TL/gün | |||
|
İletişime Geçiniz |
İletişime Geçiniz | TL/adet | |||
|
|
1000 | TL/örnek | |||
|
|
1000 | TL/örnek | |||
|
|
1000 | TL/örnek | |||
| Metot geliştirme | 4500 | TL/metot | |||
|
640 |
1100 | TL/run | |||
| 1700 | TL/saat | ||||
| 855 | TL/run | ||||
| 110 | TL/kuyucuk | ||||
|
980 |
1700 | TL/saat | |||
|
Konvansiyonel PCR (BioRad T100 thermal cycler) (Primer hariç) |
Cihaz kullanımı | 170 | TL/run | ||
| 290 | TL/örnek | ||||
| 3600 | TL/jel | ||||
|
360 |
620 | TL/jel | |||
|
|
90 | TL/jel | |||
| 72 | TL/örnek | ||||
| Gıdalarda Alerjen analizi (Real time PCR analizi) | DNA izalasyonu Primer tasarımı ve Real time PCR kullanımı dahil | 1800 | TL/örnek | 2520 | TL/örnek |
| DNA/RNA izolasyonu | Kit analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır | 200 | TL/örnek | 350 | TL/örnek |
| Kit Merlab tarafından karşılanır | 500 | TL/örnek | 850 | TL/örnek | |
| cDNA Sentezi | Kit analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır | 200 | TL/örnek | 350 | TL/örnek |
| Kit Merlab tarafından karşılanır | 500 | TL/örnek | 850 | TL/örnek | |
| Uzmanla iletişime geçiniz | |||||
| 325 | TL/örnek | ||||
| 360 | TL/örnek | ||||
|
220 |
380 | TL/örnek | |||
| 650 | TL/örnek | ||||
| 670 | TL/örnek | ||||
| 680 | TL/örnek | ||||
| 150 | TL/saat | ||||
| 390 | TL/saat | ||||
| 230 | TL/saat | ||||
| 500 | 850 | TL/saat | |||
| Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop | 230 | TL/saat | 390 | TL/saat | |
| 250 | TL/saat | ||||
| Ultra Saf Su | 120 | TL/litre | 200 | TL/litre | |
| Distile Su | 30 | TL/litre | 50 | TL/litre | |
| 170 | TL/plaka | ||||
| 250 | TL/saat | ||||
| 350 | TL/lam | ||||
| 140 | TL/lam | ||||
|
200 |
350 | TL/saat | |||
| 50 | TL/saat | ||||
| 100 | TL/run | ||||
| 250 | TL/saat | ||||
| 150 | TL/adet | ||||
|
1300 |
1300 | TL/adet | |||
|
1000 |
1000 | TL/adet | |||
|
1600 |
1600 | TL/adet | |||
| Kurs/Eğitim Amaçlı Laboratuvar Kullanımı | Not: Cihaz kullanımları arıca fiyatlandırılır | 2400 | TL/Gün | 4000 | TL/Gün |
| Mikroplastik/Nanoplastik Karakterizasyonu | İletişime geçiniz | TL/örnek | İletişime geçiniz | TL/örnek | |
| Mikroplastik/Nanoplastik tespiti için Numune Hazırlama | İletişime geçiniz | TL/örnek | İletişime geçiniz | TL/örnek | |
| Mikroplastik Sayısı Tespiti | 1500 | TL/örnek | 2100 | TL/örnek | |
| Mikroplastik/Nanoplastik Sayısı Tespiti | 2000 | TL/örnek | 3400 | TL/örnek | |
| Çalkalayıcı Bilyeli Öğütücü | 240 | TL/örnek | 400 | TL/örnek | |
| Ultrasonik Karıştırıcı/Kırıcı | 90 | TL/10 dk | 150 | TL/10 dk | |
| Ultrasonik Banyo | 60 | TL/saat | 100 | TL/saat | |
| Soğutmalı Santrifüj | 150 | TL/kullanım | 250 | TL/kullanım | |
| Santrifüj | 120 | TL/kullanım | 200 | TL/kullanım | |
| Liyofilizasyon | 400 | TL/iş günü | 700 | TL/ iş günü | |
| Ph Ölçümü | 200 | TL/örnek | 350 | TL/örnek | |
| 1000 | TL/amino asit | ||||
| 1300 | TL/amino asit | ||||
| 2200 | TL/amino asit | ||||
| 2900 | TL/amino asit | ||||
| 1600 | TL/amino asit | ||||
| 2200 | TL/amino asit | ||||
| 2900 | TL/amino asit | ||||
| 3400 | TL/amino asit | ||||
| 2000 | TL/amino asit | ||||
| 2900 | TL/amino asit | ||||
| 4300 | TL/amino asit | ||||
| 5100 | TL/amino asit | ||||
| 2400 | TL/amino asit | ||||
|
2100 |
3600 | TL/amino asit | |||
| 5000 | TL/amino asit | ||||
| 5750 | TL/amino asit | ||||
Hücre kültürü laboratuvarı kullanım koşulları
- Laboratuvar kullanımı; temel laboratuvarın belirlenen süre içerisinde kullanıcıya tanımlanması şeklinde yapılır ve laboratuvar bünyesindeki demirbaşların kullanımı ücrete dahildir.
- Laboratuvar kullanımı en fazla 3 kişi ile sınırlıdır.
- Sarf malzeme kullanımı ücrete dahil değildir.
- Laboratuvar kullanım hizmetinden faydalanabilmek için en az bir kullanıcının MERLAB’dan HCK-T kodlu “Temel hücre kültürü teknikleri eğitimi”nin alınması veya eşdeğer bir eğitimin başka bir yerden alındığının belgelenmesi gerekmektedir.
Temel hücre kültürü teknikleri eğitimi içeriği
- İlave kişi fiyatı 600 TL/ kişi olup eğitim en fazla 3 kişi ile sınırlıdır.
- 1 saat teorik eğitim
- 6 saat uygulamalı eğitim
- Aseptik/antiseptik çalışma prensipleri
- BSC II biyogüvenlik kabini kullanımı
- Dondurulmuş stoktan hücre canlandırma, dondurulmuş stok hazırlama
- Besiyeri hazırlama
- Hücre ekme, büyütme ve pasajlama
- Ters mikroskop kullanımı
- Manuel/otomatik hücre sayımı