Not: Başarılı olan öğrencilerin sınav sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmiştir. Başarılı olan öğrenciler bundan sonraki süreçleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile yürütecektir.
| 19.01.2026 TARİHLİ YTS | ||
| ADI SOYADI | SONUÇ | |
| 1 | RAP*** NİC*** MVO*** BEY*** | C1 |
| 2 | ELE*** ADL*** | C1 |
| 3 | WİD*** DAG*** | B2 |
| 4 | GAD*** AHM*** | C1 |
| 5 | ABD*** İSS*** NAM*** | C1 |
| 6 | RUE*** HEY*** | C1 |
| 7 | MOH*** GHA*** | C1 |
| 8 | GİT*** MAH*** BER*** | C1 |
| 9 | DHY*** ZİD*** | C1 |
| 10 | ZAR*** PAR*** | C1 |
| 11 | HAS*** YUS*** | C1 |
| 12 | MAH*** ISM*** | C1 |
| 13 | USA*** MUS*** | C1 |
| 14 | GUL*** MAM*** | C1 |
| 15 | FOW*** ABD*** SAL*** | C1 |
| 16 | LEÝ***SHA*** | GİRMEDİ |
| 17 | MOW*** ABD*** OME*** | GİRMEDİ |
| 18 | MAM*** AKY*** | C1 |
| 19 | AHM*** MAJ*** HAM*** HAM*** | GİRMEDİ |
| 20 | MAF***SAT*** | C1 |
| 21 | ALİ*** ABD*** HAJ*** | C1 |
| 22 | DOV*** İLM*** | C1 |
| 23 | MAR*** JAM*** DEH*** KOH*** | BAŞARISIZ |
| 24 | OMA*** MAM*** | C1 |
| 25 | SHİ*** KEİ*** MAR*** | C1 |
| 26 | DIN*** MAM*** | C1 |
| 27 | SER*** REJ*** | GİRMEDİ |
| 28 | IBR*** K H TIM*** | GİRMEDİ |
| 29 | SAN*** SAD*** | C1 |
| 30 | MAR*** SAD*** | B2 |
| 31 | FAT*** ALI*** HUS*** ORU*** | B2 |
Adres: Etlik: Milli İrade Yerleşkesi Ayvalı Mahallesi, Gazze Caddesi No: 7 06010, Keçiören/Ankara
Not: Başarısız olan veya muaf olamayan öğrenciler Türkçe Hazırlık eğitimi için DİLMER ile iletişime geçip kayıtlarını yaptıracaktır.
Adres: Cinnah Caddesi No:16 Çankaya ANKARA
0312 906 12 17
0312 906 25 65
dilmer@aybu.edu.tr